Comptes annuels (schéma légal)
Bilan global (patrimoines 1 et 2)
Actif | 2023 en 1 000 € | 2024 en 1 000 € |
Immobilisations | 2.156,0 | 2.095,4 |
Placements | 1.813.342,5 | 1.822.307,4 |
Immeubles de placement | 6.034,0 | 6.034,0 |
Titres négociables et autres instruments financiers | 1.807.308,5 | 1.816.273,4 |
Part des entreprises d'assurance et de réassurance dans les provisions techniques | 33.566,8 | 35.629,1 |
Invalidité et incapacité de travail | 29.779,4 | 31.723,0 |
Autres | 3.787,4 | 3.906,1 |
Créances | 10.556,5 | 27.530,2 |
Membres | 177,4 | 610,4 |
Réassureur | 2.489,0 | 2.847,4 |
Collatérales | 0,0 | |
Autres | 7.890,0 | 24.072,5 |
Valeurs disponibles | 34.641,4 | 44.720,1 |
Comptes de régularisation | 218,5 | 230,5 |
Total Actif | 1.894.481,6 | 1.932.512,7 |
Passif | 2023 en 1 000 € | 2024 en 1 000 € |
Fonds propres | 366.120,8 | 406.281,3 |
Fonds social | 309.530,0 | 349.804,5 |
Marge de solvabilité | 56.590,8 | 56.476,9 |
Perte reportée (-) | 0,0 | 0,0 |
Provisions techniques | 1.488.019,4 | 1.481.309,7 |
Retraite et décès | 1.385.804,9 | 1.379.412,1 |
Invalidité et incapacité de travail | 35.296,2 | 37.081,1 |
Participations bénéficiaires | 0,0 | 0,0 |
Autres | 66.918,3 | 64.816,5 |
Provision pour risques et charges | 42,4 | 42,4 |
Dettes | 39.680,2 | 44.110,3 |
Dettes techniques | 34.032,3 | 35.672,5 |
Dettes fiscales et parafiscales | 4.258,2 | 6.599,0 |
Collatérales | 0,0 | 0,0 |
Dettes financières | 0,0 | 0,0 |
Autres | 1.389,7 | 1.838,9 |
Comptes de régularisation | 618,8 | 769,0 |
Total Passif | 1.894.481,6 | 1.932.512,7 |
Compte de résultat
Compte de résultat | 2023 en 1 000 € | 2024 en 1 000 € |
Résultat technique | -23.275,9 | -35.411,7 |
Résultat financier | 105.760,6 | 92.602,9 |
Résultat d'exploitation | -9.602,2 | -10.282,0 |
Réduction de valeur | 0,0 | 0,0 |
Provisions pour risques et charges | 0,0 | 0,0 |
Résultat exceptionnel | 0,0 | 0,0 |
Impôts sur le résultat | -3.550,7 | -6.748,6 |
Résultat à affecter | 69.331,8 | 40.160,5 |
Affectation du résultat | 2023 en 1 000 € | 2023 en 1 000 € |
Marge de solvabilité | 15,1 | 114,0 |
Fonds social | -69.346,9 | -40.274,5 |
Total résultat affecté | -69.331,8 | -40.160,5 |